TAG-Suche für Redaktion
Hier werden auch die administrativen Tags angezeigt, die im Frontend unsichtbar sind.
Bereich | Jahr | Beitragstyp | Medium / enthaltene Formate | Kunde |
Arzt | 2010 | Adressliste | Audio | Abbot |
Patient | 2012 | Basisinformation | Bildergalerie | Amgen |
2013 | Bericht | Grafik | Ariad | |
2014 | Broschüre | Astellas | ||
2015 | Dialog Klink und Praxis | Slideshow | Astra Zeneca | |
2016 | Donatoren | Text solo | Bayer | |
2017 | Expertenrunde | Video | Boehringer Ingelheim | |
2018 | Interview | Webcastplayer | Bristol-Myers Squibb | |
2019 | Kommentar | Caris | ||
2020 | Krebssprechstunde | Celgene | ||
Linktipps | CisBio | |||
Literaturtipps | Educational Grant | |||
Monatsthema | Farco Pharma | |||
Nachricht | Ferring | |||
Pressemitteilung | GlaxoSmithKline | |||
Rezept | Ipsen | |||
State of the Art | Janssen Cilag | |||
Stellungnahme | Leopharma | |||
Symposiumsreport | Lilly | |||
Veranstaltung | Meda-Pharma | |||
Merck | ||||
MSD | ||||
Mundipharma | ||||
Novartis | ||||
Pfizer | ||||
PharmaMar | ||||
Pharmion | ||||
Pierre Fabre | ||||
PrimeOncology | ||||
Ribosepharm | ||||
Riemser | ||||
Roche | ||||
Sanofi Pasteur | ||||
Takeda | ||||
Wyeth |
Zuletzt aufgerufen am: 03.10.2024 10:51