<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>
	<channel>
		<title>Deutsche Krebsgesellschaft e.V. - Arzt - News</title>
		<link>http://www.krebsgesellschaft.de</link>
		<description>Dies ist der offizielle Deutsche Krebsgesellschaft e.V.  RSS-Feed.</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Deutsche Krebsgesellschaft e.V.</copyright>
		<generator>cycon</generator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
	
		<image>
			<url>http://www.krebsgesellschaft.de/portal/pics/layout/dkg/dkg-logo.gif</url>
			<title>Deutsche Krebsgesellschaft e.V.</title>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de</link>
			<width>134</width>
			<height>32</height>
		</image>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Risiko für hepatozelluläres Karzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Bei Patienten mit chronischer Hepatitis C-Infektion können Statine offenbar das Risiko für ein hepatozelluläres Karzinom senken]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/230297.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">230297</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Melatonin bei Tumorkachexie]]></title>
			<description><![CDATA[Kein appetitsteigernder Effekt nachweisbar]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/230296.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">230296</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Lymphknotenbeteiligung beim Prostatakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Bei Intermediate- und Hoch-Risiko-Tumoren noch immer häufig]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/230295.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">230295</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Frühes Mammakarzinom mit Sentinellymphknotenbeteiligung]]></title>
			<description><![CDATA[Bei Mikrometastasen kann auf axilläre Dissektion womöglich verzichtet werden]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/230294.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">230294</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Fortgeschrittenes Mantelzelllymphom]]></title>
			<description><![CDATA[Studie untersuchte Bendamustin und Rituximab in der First-Line-Therapie]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/230293.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 09 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">230293</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Immuntherapie beim metastasierten Melanom]]></title>
			<description><![CDATA[Verbesserung des Gesamtüberlebens bei Therapie mit Ipilimumab]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/230292.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">230292</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Wilmstumor]]></title>
			<description><![CDATA[Lymphknotenbeteiligung und Residualkrankheit als Risikofaktoren für Überleben]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/230291.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">230291</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Strahlentherapie bei Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Risiko für koronare Ereignisse steigt mit der Strahlendosis, die das Herz trifft]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/230290.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">230290</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Merkelzellkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Mit Potenzial zur Metastasierung bei jeder Tumorgröße]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/230289.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">230289</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Maligne Zweiterkrankung nach chronischer lymphozytischer Leukämie (CLL)]]></title>
			<description><![CDATA[Die Überlebenschancen sind offenbar geringer]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/230288.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">230288</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Lokal fortgeschrittene Kopf-Halstumoren]]></title>
			<description><![CDATA[Effizienz einer Induktionschemotherapie gefolgt von Chemoradiotherapie im Vergleich zur alleinigen Chemoradiotherapie]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/230287.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">230287</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Intra- und extrakraniale Chordome]]></title>
			<description><![CDATA[Inzidenz und Mortalitätsrate]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/230286.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">230286</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Febrile Neutropenie]]></title>
			<description><![CDATA[Antibiotische Monotherapie sicher und effizient]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/230285.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">230285</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Immuntherapie beim Merkelzellkarzinom gesucht]]></title>
			<description><![CDATA[Eine Studie soll neue Therapiestrategien entwickeln]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/230226.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">230226</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Die Diagnose Mammakarzinom kann bei weiblichen Geschwistern erhebliche Stressreaktionen auslösen]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/228462.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">228462</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Melanomtiefe und Lymphknotenbeteiligung]]></title>
			<description><![CDATA[Ultradünne Melanome mit Lymphknotenbeteiligung scheinen besonders aggressiv]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/228459.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">228459</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Rektumkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Laparoskopie der offenen Operation hinsichtlich Sicherheit ebenbürtig]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/228456.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">228456</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[HER2-positives Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Keine Erhöhung des Risikos für ZNS-Rezidiv unter adjuvanter Therapie mit Trastuzumab]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/228450.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">228450</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Lokal fortgeschrittenes Zervixkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Kombinationsbehandlung aus Chemo- und Radiotherapie nicht zu lange hinauszögern]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/227729.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">227729</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Brustkrebs beim Mann]]></title>
			<description><![CDATA[Offenbar andere Verteilung der Tumorsubtypen als bei der Frau]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/227726.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">227726</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Venöse Thromboembolie nach Operation wegen Kolorektalkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Infektionen als Risikofaktor]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/227723.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">227723</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Zervixkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[p16-Status bei HPV-Infektion als Risikofaktor für CIN]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/227719.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">227719</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Therapie der testikulären intraepithelialen Neoplasie (TIN)]]></title>
			<description><![CDATA[Radiotherapie offenbar am effektivsten]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/227638.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">227638</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Plattenepithelkarzinom des Penis]]></title>
			<description><![CDATA[HPV spielt bei der Pathogenese oft eine Rolle]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/227635.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">227635</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Niedriggradiges Marginalzonenlymphom des Magens]]></title>
			<description><![CDATA[Mit Radiotherapie lassen sich hohe Heilungsraten erzielen]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/227632.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">227632</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Docetaxel beim metastasierten kastrationsresistenten Prostatakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Besser verträgliches Schema mit geringeren Einzeldosen alle zwei Wochen]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/227626.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">227626</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bilaterale Wilmstumoren]]></title>
			<description><![CDATA[Viele offene Fragen]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/227621.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">227621</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Betablocker beim nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Einnahme bringt Überlebensvorteile]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/227617.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">227617</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Östrogenrezeptor-positives Mammakarzinom im Frühstadium]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/227604.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">227604</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Metastasiertes kastrationsresistentes Prostatakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Auch ein Einsatz von Abirateron vor der Chemotherapie bringt Vorteile]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/227601.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">227601</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Fertilitätserhalt bei frühem Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[GnRH-Goserelin mit positiven Effekten]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/227587.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">227587</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Mundhöhlenkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Kieferprobleme bleiben eine ernstzunehmende Folge der Radiotherapie]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/227597.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">227597</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Keimzelltumor des Hodens]]></title>
			<description><![CDATA[Hochdosis-Chemotherapie mit autologer Stammzelltransplantation im Rezidivfall]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/227591.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">227591</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Zweites Mammakarzinom nach DCIS]]></title>
			<description><![CDATA[Offenbar häufig vom gleichen Phänotyp]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/226499.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">226499</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Ovarialkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Unter Metformin wurden bessere Überlebenszeiten beobachtet]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/226491.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">226491</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Nach Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Ältere Langzeitüberlebende in Vergleichsstudie ohne nennenswert erhöhtes Risiko für zweite Krebserkrankung]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/226488.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">226488</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Lokalisiertes gastroösophageales Karzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Entscheidung für oder gegen die Operation anhand der klinischen Response nach Chemoradiotherapie]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/226485.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">226485</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Infusionszeit bei Angiogenesehemmung]]></title>
			<description><![CDATA[Kürzere Infusionszeiten von Bevacizumab erhöhen das Risiko für Proteinurie und Hypertension nicht]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/226482.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">226482</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Fortgeschrittenes nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC)]]></title>
			<description><![CDATA[Kombination aus oral verfügbarem S-1 und Carboplatin sicher und effizient]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/226479.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">226479</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Brachytherapie bei Prostatakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Bei Erkrankung mit niedrigem und mittlerem Risiko ist die Rückfallquote gering]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/226476.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">226476</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Niedrig-Risiko-Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Studie testete Dauer der adjuvanten Chemotherapie: Längere Therapie ohne Vorteile]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/219364.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">219364</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Lynch-Syndrom]]></title>
			<description><![CDATA[Identifizierungsstrategien unterschiedlich effizient]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/219363.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">219363</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[HBV-bedingtes hepatozelluläres Karzinom (HCC)]]></title>
			<description><![CDATA[Nukleosidanalogontherapie kann das Rezidivrisiko nach kurativer Resektion senken]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/219362.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">219362</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[BRCA-assoziiertes Ovarial- und Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Risiko für Mammakarzinom unterschiedlich hoch]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/219361.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">219361</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Gliom: Prognose nach Rezidivbestrahlung]]></title>
			<description><![CDATA[Neuer Score zur Vorhersage des Bestrahlungserfolgs bei Rezidiv]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/219360.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">219360</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Adjuvante Chemoradioimmuntherapie beim Pankreaskarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Keine Verlängerung des Überlebens]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/219359.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">219359</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Nicht-mukelinvasiver Blasenkrebs]]></title>
			<description><![CDATA[Progression in muskelinvasives Stadium verschlechtert die Prognose]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/218993.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">218993</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC)]]></title>
			<description><![CDATA[Studie untersuchte möglichen Einfluss einer Zeitverzögerung bei Beginn der adjuvanten Chemotherapie nach der Operation]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/218990.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">218990</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Knochenmetastasen beim kastrationsresistenten Prostatakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Unterbrechung des endokrinen Androgenrezeptor-Signalweges ist günstig für die Schmerzhemmung]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/218987.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">218987</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Risikofaktoren für Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Der Einfluss von Menarche und Menopause]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/218400.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">218400</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Metastasiertes Kolorektalkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Studie zu neuer Wirkstoffkombination aus S-1 und Oxaliplatin mit viel versprechenden Ergebnissen]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/218397.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">218397</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Fortgeschrittenes nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Neue Paclitaxel-Formulierung offenbar günstiger]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/218083.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">218083</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Lokoregionales Rezidiv beim Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Prädiktoren für lokoregionales Rezidiv nach neoadjuvanter Therapie beim Mammakarzinom identifiziert]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/218099.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">218099</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[KRAS-Mutation beim metastasierten Kolorektalkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Der Zusatz von Cetuximab in der Erstlinientherapie scheint in manchen Fällen wirkungsvoll]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/218076.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">218076</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Progressives metastasiertes, kastrationsresistentes Prostatakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Abirateron verlängert Gesamtüberleben]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/216778.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">216778</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Prognosefaktoren für Analkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Palpable Lymphknoten und männliches Geschlecht sind ungünstig]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/216775.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">216775</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Aggressives Non-Hodgkin-Lymphom]]></title>
			<description><![CDATA[Studie zu Einflussfaktoren auf Lebensqualität bei Langzeitüberlebenden]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/216772.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">216772</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Kleinzelliges Lungenkarzinom (SCLC)]]></title>
			<description><![CDATA[Studie identifiziert andere molekulare Angriffspunkte für potenzielle Therapien als beim kleinzelligen Lungenkarzinom]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/216769.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">216769</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Neuroblastom]]></title>
			<description><![CDATA[Gute Response in früher Phase der Induktionschemotherapie spricht bei Hoch-Risiko-Neuroblastom für bessere Prognose]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/216766.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">216766</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Psychosoziale Intervention]]></title>
			<description><![CDATA[Kann Lebensqualität bei Radiotherapie wegen fortgeschrittener Krebserkrankung verbessern]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/215684.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">215684</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Blasenkrebsrisiko durch Thiazolidinedione bei Diabetes]]></title>
			<description><![CDATA[Offenbar alle Vertreter der TZD steigern bei Langzeitanwendung das Blasenkrebsrisiko]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/215679.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">215679</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Hormonrezeptor-positives Mammakarzinom und Übergewicht]]></title>
			<description><![CDATA[Fettleibigkeit als signifikanter Prognosefaktor]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/215676.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">215676</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Seröses Ovarialkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[BRAF-Mutationsstatus beim niedrig-gradigen serösen Ovarialkarzinom mit besserer Prognose verbunden]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/215673.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">215673</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Akute lymphoblastische Leukämie im Kindesalter]]></title>
			<description><![CDATA[Auch intensive Chemotherapie ohne Schädelbestrahlung kann zu kognitiven Einschränkungen führen]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/215670.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">215670</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Antiandrogentherapie beim Prostatakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Tamoxifen kann möglicherweise Brustbeschwerden infolge der Therapie mildern]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/215667.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">215667</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Neoadjuvante Therapie beim HER2-positiven Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Mit Trastuzumab auch subkutan möglich]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/215664.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">215664</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Krebsrisiko beim Lynch-Syndrom]]></title>
