<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>
	<channel>
		<title>Deutsche Krebsgesellschaft e.V. - Arzt - News</title>
		<link>http://www.krebsgesellschaft.de</link>
		<description>Dies ist der offizielle Deutsche Krebsgesellschaft e.V.  RSS-Feed.</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Deutsche Krebsgesellschaft e.V.</copyright>
		<generator>cycon</generator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	
		<image>
			<url>http://www.krebsgesellschaft.de/portal/pics/layout/dkg/dkg-logo.gif</url>
			<title>Deutsche Krebsgesellschaft e.V.</title>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de</link>
			<width>134</width>
			<height>32</height>
		</image>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Östrogenmetabolismus und Mammakarzinomrisiko]]></title>
			<description><![CDATA[Unkonjugiertes Estradiol mit Risiko für Mammakarzinom assoziiert]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/206284.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">206284</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Primäres retroperitoneales Sarkom]]></title>
			<description><![CDATA[Die Faktoren, die eine Aussagekraft für den Krankheitsverlauf haben, ändern sich]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/206279.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">206279</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Radiotherapie beim atypischen teratoiden Rhabdoidtumor]]></title>
			<description><![CDATA[Vor allem Säuglinge und Kleinkinder scheinen zu profitieren]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/206275.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">206275</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[B-Zell-lymphoblastisches Lymphom im Kindes- und Jugendalter]]></title>
			<description><![CDATA[Manifestiert sich offenbar häufig in Form von Knoten im Kopfbereich]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/206271.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">206271</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Medulläres Schilddrüsenkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Mikrokarzinome möglicherweise mit schlechter Prognose verbunden]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/206268.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">206268</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Chronische lymphatische Leukämie (CLL)]]></title>
			<description><![CDATA[Bei therapierefraktärer CLL bzw. Rezidiv erweist sich die Kombinationstherapie aus Fludarabin und Alemtuzumab der Monotherapie mit Fludarabin als überlegen]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/204241.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">204241</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Postmenopausales Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Die sequenzielle Tamoxifen-Anastrozol-Therapie ist alleinigem Tamoxifen bei niedrig proliferierendem Mammakarzinom mit mittlerer und hoher Östrogenrezeptor-Expression überlegen]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/204234.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">204234</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Kognitive Defizite nach hämatologischer Stammzelltransplantation]]></title>
			<description><![CDATA[Klinische Risikofaktoren haben offenbar kumulativen Effekt]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/204228.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">204228</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Hepatische Metastasen beim gastrointestinalen Stromatumor (GIST)]]></title>
			<description><![CDATA[Kombination aus chirurgischer Resektion und postoperativer Tyrosinkinaseinhibitortherapie verbessert womöglich das Überleben]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/204221.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">204221</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Risiko für kontralaterales Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Durch Bisphosphonate gesenkt]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/203498.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">203498</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Rektumkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[PET/CT nach neoadjuvanter Therapie möglicherweise wertvolle Diagnosehilfe zur Abschätzung des weiteren therapeutischen Vorgehens]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/203495.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">203495</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Kreuzeffekte des HPV-16/18-Impfstoffs]]></title>
			<description><![CDATA[Impfung schützt offenbar auch vor anderen onkogenen HPV-Typen]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/203492.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">203492</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[EGFR-Expression bei nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Offenbar als Marker zur Vorhersage eines Überlebensvorteils bei First-Line-Chemotherapie und Cetuximab geeignet]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/203489.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">203489</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Nasopharyngealkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Bei Erkrankung im Stadium II bringt gleichzeitige Chemo- und Radiotherapie signifikante Überlebensvorteile]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/203486.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">203486</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[App für Onkologen | Krebsgesellschaft]]></title>
			<description><![CDATA[Dieser umfangreiche Nachrichtenservice ist ein gemeinsames Angebot der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) und Springer Medizin. Nutzer haben den Vorteil, dass sie mit derselben Anwendung auf die Angebote beider Partner zugreifen können.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/204714.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">204714</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Serum-IgE und Gliomrisiko]]></title>
			<description><![CDATA[Erhöhtes Gesamt-IgE ist mit einem erniedrigten Gliomrisiko im Erwachsenenalter assoziiert]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/203483.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">203483</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Koloskopie vs. CT-gestützte Kolonographie]]></title>
			<description><![CDATA[Eine Studie untersuchte die Teilnahmebereitschaft der Patienten und verglich die Effektivität beider Untersuchungsverfahren]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/203480.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">203480</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Meningeom im Kindes- und Jugendalter]]></title>
			<description><![CDATA[Ausmaß der Operation offenbar wichtigster prognostischer Faktor]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/203477.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">203477</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Kleinzelliges Karzinom der Harnblase]]></title>
			<description><![CDATA[Studie zu Inzidenz, Prognosefaktoren und Therapietrends]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/203474.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">203474</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Hypothyreodismus nach Strahlentherapie]]></title>
			<description><![CDATA[Verschiedene Risikofaktoren identifiziert]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/203471.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">203471</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Fatigue nach Chemotherapie bei Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Beschwerden bessern sich auch nach längerer Zeit offenbar nicht]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/203468.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">203468</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Radiotherapie beim Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Herzkreislaufrisiken bei älteren Patientinnen offenbar seitenabhängig]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/200686.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">200686</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Epstein-Barr Virus–induziertes Gen 3 als potenzieller Biomarker und therapeutisches Angriffsziel]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/201298.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">201298</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Therapie mit Aromataseinhibitor bei frühem Brustkrebs nach der Menopause]]></title>
			<description><![CDATA[Upfront-Behandlung mit Zoledronsäure kann Knochendichte langfristig offenbar am besten erhalten]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/201296.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">201296</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Metastasiertes, schlecht differenziertes endokrines Karzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Metastasiertes, schlecht differenziertes endokrines Karzinom]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/200698.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">200698</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Orales und oropharyngeales Plattenepithelkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Bmi-1- und p16-Expression als prädiktive Marker für das Überleben]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/200695.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">200695</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Schwangerschaftsassoziiertes Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Erhöhte Mortalität]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/200692.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">200692</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Endometriumkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Metabolisches Syndrom als Risikofaktor]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/200689.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">200689</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Kommentar erwünscht: Patientenratgeber zur Früherkennung des Prostatakarzinoms]]></title>
			<description><![CDATA[Experten und Interessierte sind eingeladen, die Konsultationsfassung eines neuen Ratgebers zur Früherkennung von Prostatakrebs im Internet zu kommentieren]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/201819.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">201819</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Hyperparathyreodismus bei Therapie mit Sunitinib]]></title>
			<description><![CDATA[Offenbar eine häufige Nebenwirkung]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/200683.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">200683</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Knochenbeteiligung bei Mundhöhlenkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Eine medulläre Invasion ist beim Plattenepithelkarzinom der Mundhöhle mit einer ungünstigeren Prognose verbunden]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/200680.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">200680</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Steroidrezeptor-Expression bei Thymom und Thymuskarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Eine hohe Expression von Glucocortikoid-Rezeptoren ist mit einer günstigeren Langzeitprognose verbunden]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/200677.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">200677</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Extrahepatische Metastasierung beim hepatozellulären Karzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Studie arbeitet Prognosefaktoren heraus]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/200674.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">200674</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Die Rolle von STAT3 beim malignen Melanom im Stadium I/II]]></title>
			<description><![CDATA[Intratumorale Immunzellinfiltration teilweise mit pSTAT3-Expression und einer schlechten Prognose assoziiert]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/200256.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">200256</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Feinnadelpunktion von Lymphknoten beim Melanom]]></title>
			<description><![CDATA[Feinnadelpunktion von Lymphknoten beim Melanom]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/200253.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">200253</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Nicht-muskelinvasives Harnblasenkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Elektromotorische Mitomycinapplikation vor der transurethralen Resektion senkt die Rezidivrate]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/200250.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">200250</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Prognostisch günstiges diffuses großzelliges B-Zelllymphom: CHOP-Chemotherapie mit und ohne Rituximab]]></title>
			<description><![CDATA[Die Langzeitaussichten verbessern sich durch die zusätzliche Therapie mit Rituximab]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/200247.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">200247</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Chemotherapie des fortgeschrittenen, nicht-operablen Kolorektalkarzinoms]]></title>
			<description><![CDATA[Sequenzielle Therapie im Vergleich zur Kombinationstherapie verträglicher und ohne Wirksamkeitsnachteile]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/199862.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">199862</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Insulinrezeptor-Expression beim nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Offenbar ein Prädiktor für das Überleben]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/199859.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">199859</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Intraoperativer MRT-Einsatz bei Gliomresektion]]></title>
			<description><![CDATA[Randomisierte, kontrollierte Studie zeigt Optimierung der Resektion]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/199855.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">199855</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Niedrige Östrogen/Progesteron-Rezeptor-Expression bei HER2-negativem Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Studie untersuchte Einfluss auf das Überleben]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/199270.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">199270</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Bei fortgeschrittener Erkrankung und EGFR-Mutation ist Erlotinib der Standardchemotherapie überlegen]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/199258.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">199258</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Ovarialkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Risiko für Ovarialkarzinom bei Beckenentzündung erhöht]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/199267.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">199267</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Lokalisiertes Prostatakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Langzeit-Lebensqualität nach radikaler Prostatektomie und watchful waiting]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/199255.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">199255</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Brustgewebsdichte mit Einfluss auf Tumorcharakteristika bei postmenopausalen Patientinnen]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/199261.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">199261</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Neue Therapieoption für metastasiertes Prostatakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Die europäische Kommission hat in einem beschleunigten Revisionsverfahren die Zulassung von Abirateronacetat erteilt.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/199326.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">199326</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Nasales diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom]]></title>
			<description><![CDATA[Eine Untersuchung zu klinischen Besonderheiten dieser Erkrankung]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/199264.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">199264</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Strahlentherapie bei Larynxkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Als Alternative zur Laryngektomie ohne Beeinträchtigung des Gesamtüberlebens]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/198716.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">198716</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Diabetes mellitus Typ 2 und krebsbezogene Mortalität]]></title>
			<description><![CDATA[Bei Diabetikern vom Typ 2 scheint die Prognose im Falle einer Krebserkrankung ungünstiger zu sein]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/198719.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">198719</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Prognosefaktoren beim duktalen Adenokarzinom des Pankreas]]></title>
			<description><![CDATA[Lymphknotenstatus und Stadium nach neoadjuvanter Chemoradiotherapie und Operation beeinflussen die Prognose]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/180968.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">180968</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Adenokarzinome des Magens]]></title>
			<description><![CDATA[Gastrale Hormone spielen offenbar eine wichtige Rolle bei der Karzinogenese]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/180957.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">180957</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Barrett-Ösophagus]]></title>
			<description><![CDATA[Risiko für maligne Progression offenbar geringer als bislang angenommen]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/180949.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">180949</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[HPV-bedingte Kopf-Halstumoren]]></title>
			<description><![CDATA[Zunahme der Inzidenzen HPV-assoziierter Kopf-Halstumoren in Dänemark beobachtet]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/180946.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">180946</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Lokalisiertes Prostatakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Progression lässt sich durch sportliche Aktivitäten aufhalten]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/179121.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">179121</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Pleomorphes Liposarkom]]></title>
			<description><![CDATA[Eine aggressive, zur Metastasierung neigende Erkrankung]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/179118.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">179118</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Sentinellymphknotenuntersuchung beim Kolorektalkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Sensitivität der Untersuchung nur gering]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/179115.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">179115</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Zystektomie bei muskulär-invasivem Harnblasenkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Gewisse zeitliche Verzögerung des Eingriffs nach neoadjuvanter Chemotherapie ohne Einfluss auf die Prognose]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/179112.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">179112</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Aufklärung von Krebspatienten]]></title>
			<description><![CDATA[Eine umfassende Aufklärung führt bei den Patienten zu größerer Zufriedenheit]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/179106.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">179106</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Ipsilaterales Rezidiv beim Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Einflussfaktoren für das Überleben]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/177672.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">177672</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Kolorektalkarzinom: Test auf okkultes Blut im Stuhl]]></title>
			<description><![CDATA[In einer Studie ist der immunologische fäkale okkulte-Bluttest dem Guajak-Test überlegen]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/177669.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">177669</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC)]]></title>
			<description><![CDATA[Bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 verbessert Metformin bei First-Line-Chemotherapie offenbar das Überleben]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/177666.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">177666</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Prostatakarzinom-Screening]]></title>
			<description><![CDATA[Randomisierte kontrollierte Studie kann nach 20 Jahren Follow-up keinen Überlebensvorteil feststellen]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/177663.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">177663</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Zungengrundkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Prognose ist bei positivem HPV-Befund besser]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_news/177660.html</link>
			<category>Arzt - News</category>
			<pubDate>Thu, 26 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">177660</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Sekundäre maligne Erkrankung nach testikulärem Keimzelltumor]]></title>
			<description><![CDATA[In der regulären onkologischen Nachsorge offenbar oft übersehen]]></description>
