<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>
	<channel>
		<title>Deutsche Krebsgesellschaft e.V. - Arzt - Kongress</title>
		<link>http://www.krebsgesellschaft.de</link>
		<description>Dies ist der offizielle Deutsche Krebsgesellschaft e.V.  RSS-Feed.</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Deutsche Krebsgesellschaft e.V.</copyright>
		<generator>cycon</generator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	
		<image>
			<url>http://www.krebsgesellschaft.de/portal/pics/layout/dkg/dkg-logo.gif</url>
			<title>Deutsche Krebsgesellschaft e.V.</title>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de</link>
			<width>134</width>
			<height>32</height>
		</image>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ASH 2011 auf krebsgesellschaft.de]]></title>
			<description><![CDATA[Monotherapie mit dem Inhibitor der Bruton-Tyrosinkinase PCI-32765 zeigt erste vielversprechenden Erfolge bei Patienten mit CLL oder SLL.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/205886.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">205886</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ASH 2011: Rituximab und Radioimmuntherapie beim follikulären]]></title>
			<description><![CDATA[Rituximab-Induktion (CHOP-R) und Radioimmunotherapie (CHOP-RIT) bei fortgeschrittenem follikulären Lymphom (FL) mit vergleichbarem Überleben (PFS, OS)]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/205909.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">205909</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ASH 2011: Therapie des fortgeschrittenen Hodgkin-Lymphoms -]]></title>
			<description><![CDATA[Fortgeschrittene Hodgkin-Lymphome können mit 6 Zyklen BEACOPPeskaliert effektiver und sicherer behandelt werden als mit 8 Zyklen.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/205874.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">205874</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Follikuläres Lymphom mit geringer Tumorlast]]></title>
			<description><![CDATA[Bei Patienten mit follikulärem Lymphom und geringer Tumorlast ist eine kontinuierliche einer intermittierenden Rituximab-Therapie nicht überlegen.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/204977.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">204977</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ASH 2011 auf krebsgesellschaft.de]]></title>
			<description><![CDATA[Antikörper-Konjugat Brentuximab Vedotin bewirkt anhaltende komplette Remission und längeres progressionsfreies Überleben bei Patienten mit sALCL.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/205823.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">205823</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ICML - 12th International Conference on Malignant Lymphoma]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/205661.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">205661</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[SABCS 2011: Adjuvante HER2-Therapie]]></title>
			<description><![CDATA[Auf dem SABCS 2011 wurden Borderline-HER2-Tumoren ebenso diskutiert wie eine sekundäre Adjuvanz mit Lapatinib (TEACH-Studie).]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/205514.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">205514</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Signifikanter Überlebensvorteil von Everolimus plus Exemesta]]></title>
			<description><![CDATA[Aktualisierte Daten der BOLERO-2-Studie belegen erneut die Überlegenheit von Everolimus plus Exemestan hinsichtlich des progressionsfreien Überlebens beim fortgeschrittenen hormonresistenten Mammakarzinom.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/205553.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">205553</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Überlebensvorteil für Anastrozol plus Fulvestrant beim metas]]></title>
			<description><![CDATA[Auf dem SABCS 2011 präsentierte eine internationale Forschergruppe Daten zur Kombination von Anastrozol und Fulvestrant versus Anastrozol allein bei postmenopausalen Patientinnen mit metastasiertem Mammakarzinom.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/205566.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">205566</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Responseadaptierte neoadjuvante Chemotherapie verlängert DFS]]></title>
			<description><![CDATA[Eine responseadaptierte neoadjuvante Chemotherapie kann das krankheitsfreie und das Gesamtüberleben bei lokal fortgeschrittenem Mammakarzinom verbessern.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/205579.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">205579</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Neoadjuvanter Einsatz von Pertuzumab, Trastuzumab plus Docet]]></title>
			<description><![CDATA[Das Therapieansprechen von Pertuzumab in Kombination mit Trastuzumab und Docetaxel in der Neoadjuvanz korreliert einer Phase-II-Studie (NeoSphere) zufolge mit der Expressionsstärke des HER2-Membranproteins.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/205522.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">205522</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[SABCS 2011: Pertuzumab beim mMCa (CLEOPATRA) – krebsgesellsc]]></title>
			<description><![CDATA[Die Kombination Pertuzumab, Trastuzumab und Docetaxel verlängert signifikant das PSF beim metastasierten HER2-positiven Mammakarzinom – ohne zusätzliche kardiale Toxizität.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/205518.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">205518</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Neue Phase-II-Studie zur neoadjuvanten Therapie mit Pertuzum]]></title>
			<description><![CDATA[Die neue Phase-II-Studie TRYPHAENA untersucht den neoadjuvanten Einsatz von Pertuzumab und Trastuzumab in Kombination mit einer anthrazyklinhaltigen oder anthrazyklinfreien Chemotherapie bei HER2-positivem Brustkrebs.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/205592.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">205592</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ASTRO'S - 54th Annual Meeting of the American Society for Therapeutic Radiology and Oncology]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/204802.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">204802</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[SIOG - 12th Meeting of the International Society od Geriatric Oncology]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/204805.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">204805</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DGHO 2011: Bortezomib und Bendamustin beim Multiplen Myelom]]></title>
			<description><![CDATA[Beim Multiplen Myelom zeigt die kombinierte Therapie mit Bortezomib, Bendamustin und Prednison in der Erstlinie gutes Ansprechen und verbessert die Nierenfunktion.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/203836.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">203836</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DGHO 2011: Genexpressionsanalyse als prognostischer Faktor b]]></title>
			<description><![CDATA[Auf dem DGHO 2011 zeigten Heidelberger Forscher, wie Genexpressionsanalyse und herkömmliche Parameter bei der Risikoeinschätzung von Patienten mit Multiplem Myelom zusammenspielen.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/203816.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">203816</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[3. Linzer Senologisches Symposium mit Live-OP und klinisch-pathologischem Workshop]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/203451.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">203451</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[3rd Biennial Conference on Resting State Brain Connectivity 2012]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/203442.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">203442</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DGNN - 57. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neuropathologie und Neuroanatomie 2012]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/203445.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">203445</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DGNR - 22. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurorehabilitation e. V.  2012]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/203448.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">203448</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[T-DM1 verbessert PFS bei metastasiertem Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Ergebnisse zu T-DM1 vom ESMO 2011 bestätigen das Antikörper-Wirkstoff-Konjugat als vielversprechende Option beim metastasierten, HER2-positiven Mammakarzinom.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/202703.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">202703</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[AGO – State of the Art Meeting 2012]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/202637.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">202637</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[GBG Jahrestreffen 2012]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/202636.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">202636</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Interferon-alpha beim follikulären Lymphom; DGHO 2011]]></title>
			<description><![CDATA[Interferon-alpha kann bei follikulären Lymphomen eingesetzt werden, wenn eine Rituximab-Erhaltungstherapie nicht möglich ist.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/202030.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">202030</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Erhaltungstherapie mit Rituximab beim Mantelzell-Lymphom; DG]]></title>
			<description><![CDATA[Nach einer Induktionstherapie mit R-CHOP kann beim Mantelzell-Lymphom eine Erhaltungstherapie mit Rituximab die Remissionsdauer verlängern.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/202040.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">202040</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Rituximab beim multizentrischen Morbus Castleman; DGHO 2011]]></title>
			<description><![CDATA[Mit Rituximab scheint jetzt auch eine Therapie beim seltenen multizentrischen Morbus Castleman zur Verfügung zu stehen.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/202020.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">202020</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Blinatumomab beim rezidivierten Non-Hodgkin-Lymphom, DGHO 20]]></title>
			<description><![CDATA[Rezidivierte Non-Hodgkin-Lymphome können mit dem neuen bispezifischen Antikörper Blinatumomab erfolgreich behandelt werden.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/202010.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">202010</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[15 Jahreskongress - Deutsche Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung e.V.]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/201933.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">201933</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[5. Freiburger Wundsymposium]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/201936.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">201936</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Neuer Angiogenese-Hemmer in der Therapie des metastasierten]]></title>
			<description><![CDATA[Die PhaseIII-Studie „VELOUR“ zeigt die Wirksamkeit des Angiogenese-Hemmers Aflibercept in Kombination mit einer Chemotherapie nach dem FOLFIRIRegime gegenüber Plazebo in der Zweitlinientherapie des metastasierten kolorektalen Karzinoms.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/201740.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">201740</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[KRAS-Status und zirkulierende Tumorzellen als Marker beim mC]]></title>
			<description><![CDATA[Daten einer auf dem ESMO 2011 präsentierten retrospektiven Analyse zeigen, dass die Anzahl zirkulierender Tumorzellen und der KRAS-Status in Kombination miteinander starke Marker für die Vorhersage der Prognose von Patienten mit metastasiertem kolorektalem Karzinom sind, die mit einer Bevacizumab-haltigen Therapie behandelt werden.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/201792.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">201792</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Panitumumab beim metastasierten Kolorektalkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[ESMO 2011: Daten der PICCOLO-Studie zeigen, dass Panitumumuab zusätzlich zu einer Irinotecan-Therapie bei Patienten mit chemorefraktärem, fortgeschrittenen kolorektalen Karzinom und KRAS-Wildtyp zwar das progressionsfreie, nicht aber das Gesamtüberlebens verbessert.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/201763.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">201763</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Benefit durch Rilotumumab-Kombination beim fortgeschrittenen]]></title>
			<description><![CDATA[Auf dem ESMO 2011 präsentierte eine internationale Forschergruppe Studiendaten zur Therapie mit Rilotumumab beim Karzinom des Magens und ösophago-gastralen Übergangs.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/201251.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">201251</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ESMO 2011: Mindestmengen: Einfluss auf die postoperative Pro]]></title>
			<description><![CDATA[Eine Forschergruppe aus den Niederlanden berichtete auf dem ESMO 2011 über den Zusammenhang zwischen OP-Volumen und klinischem Outcome beim Ösophagus- und beim Magenkarzinom.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/201235.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">201235</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ASCO 2011: Expertenrunde Gastrointestinale Tumoren]]></title>
			<description><![CDATA[Die Expertenrunde zu gastrointestinalen Tumoren auf dem ASCO 2011 diskutiert Neuigkeiten zu Tumoren wie GIST, NET, Pankreas- oder Rektumkarzinom.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/179006.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">179006</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ASCO 2011: Expertenrunde Gynäkologische Tumoren - Krebsgesel]]></title>
			<description><![CDATA[ASCO 2011: Diese Videorunde umfasst aktuelle Ergebnisse zum Mammakarzinom, Ovarialkarzinom, Endometriumkarzinom und Uterus-Sarkom, die von den Experten vorgestellt und diskutiert werden.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/178774.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">178774</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ASCO 2011: Expertenrunde Hämatoonkologie]]></title>
			<description><![CDATA[Die Expertenrunde Hämatoonkologie auf dem ASCO 2011 diskutiert Aktuelles zu akuter Leukämie, multiplem Myelom, MDS, MPN, CML und Lymphom.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/179012.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">179012</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ASCO 2011: Expertenrunde Kopf-Hals-Tumoren]]></title>
			<description><![CDATA[Erstmalig gibt es auf dem ASCO 2011 eine Expertenrunde zu Kopf-Hals-Tumoren. Diskutiert wird Aktuelles zu Therapie, Diagnose und Prognose.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/178958.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">178958</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ASCO 2011: Expertenrunde Lungenkarzinom - Krebsgesellschaft]]></title>
			<description><![CDATA[ASCO 2011: Diese Videorunde erörtert aktuelle Studiendaten zum Lungenkarzinom und zum Mesotheliom, die von den Experten vorgestellt und diskutiert werden.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/178869.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">178869</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ASCO 2011: Expertenrunde Nierenzellkarzinom - Krebsgesellsch]]></title>
			<description><![CDATA[ASCO 2011: Diese Videorunde erörtert aktuelle Studiendaten zum Nierenzellkarzinom, die von den RCC-Experten in Chicago vorgestellt und diskutiert werden.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/178875.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">178875</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ASCO 2011: Expertenrunde Urologische Tumoren]]></title>
			<description><![CDATA[Die ASCO 2011-Expertenrunde urologische Tumoren diskutiert neue Erkenntnisse zu Harnblasen-, Hoden- und Prostatakarzinom.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/178964.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">178964</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DGHO 2011: Expertenrunde Gastrointestinale Tumoren – krebsge]]></title>
			<description><![CDATA[DGHO 2011: Diese Videorunde bietet einen Überblick zur aktuellen Studiendatenlage bei Tumoren des Verdauungstrakts vom Ösophagus bis zum Rektum. Experten erörtern die wichtigsten Neuerungen.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/200371.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">200371</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DGHO 2011: Expertenrunde Hämatoonkologie]]></title>
			<description><![CDATA[DGHO 2011: Diese Videorunde umfasst aktuelle Neuerungen in Diagnostik und Therapie der myelodysplastischen Syndrome, die von den Experten vorgestellt und diskutiert werden.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/200304.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">200304</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DGU 2011: Expertenrunde Urologie]]></title>
			<description><![CDATA[DGU 2011: Für Experten diskutieren im Video aktuelle Ergebnisse zum Prostata- und Harnblasenkarzinom.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/199537.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">199537</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Aromatasehemmer Letrozol schützt vor Brustkrebs Rückfall für]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/201092.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">201092</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[mTOR-Inhibitoren beim Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Auf dem ESMO 2011 wurden drei Studien zum Einsatz von mTOR-Inhibitoren beim Mammakarzinom präsentiert, darunter die Phase-III-Studie BOLERO-2.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/201064.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">201064</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[OSNA: Molekulare Detektion von Lymphknotenmetastasen]]></title>
			<description><![CDATA[Auf dem ESMO 2011 wurden ein neues Verfahren zur intraoperativen Detektion von Lymphknoten- und Mikrometastasen vorgestellt: die OSNA-Analyse.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/201078.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">201078</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Dauerhaftes Ansprechen unter Trastuzumab-Maintenance]]></title>
			<description><![CDATA[Eine auf dem ESMO 2011 vorgestellte Analyse suchte nach Charakteristika von Mammakarzinom-Patientinnen, die dauerhaft auf Trastuzumab ansprechen.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/201085.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">201085</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Biomarker-Studie zu Bevacizumab bei NSCLC - krebsgesellschaf]]></title>
			<description><![CDATA[In einer beim ECCO 2011 präsentierten Studie wurden verschiedene Biomarker auf ihre Korrelation mit dem Ansprechen auf eine Bevacizumab-Therapie bei NSCLC untersucht.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/200939.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">200939</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[AVAPERL-Studie: Erhaltungstherapie mit Bevacizumab und Pemet]]></title>
			<description><![CDATA[In der AVAPERL-Studie wird Bevacizumab in der First-Line-Therapie des fortgeschrittenen NSCLC mit Cisplatin/Pemetrexed kombiniert und anschließend als Erhaltungstherapie allein oder in Kombination mit Pemetrexed gegeben. Die Kombination mit Pemetrexed verlängerte das progressionsfreie Überleben.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/200977.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">200977</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Prädiktiver molekularer Test für Cetuximab bei NSCLC]]></title>
			<description><![CDATA[Cetuximab zeigte in einer Analyse der FLEX-Studie zur First-Line-Therapie des fortgeschrittenen NSCLC ein signifikant längeres Gesamtüberleben bei Patienten mit hoher EGFR-Expression.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/200858.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">200858</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Erste randomisierte Studie mit dem PARP-Inhibitor Iniparib b]]></title>
			<description><![CDATA[Beim ECCO 2011 wurden die Ergebnisse der ersten randomisierten Studie zum Einsatz des neuen PARP-Hemmers Iniparib bei fortgeschrittenem NSCLC vorgestellt, die Ergebnisse sind enttäuschend.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_kongress/200952.html</link>
			<category>Arzt - Kongress</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
