<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>
	<channel>
		<title>Deutsche Krebsgesellschaft e.V. - Arzt - Gynäkologische Tumoren</title>
		<link>http://www.krebsgesellschaft.de</link>
		<description>Dies ist der offizielle Deutsche Krebsgesellschaft e.V.  RSS-Feed.</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Deutsche Krebsgesellschaft e.V.</copyright>
		<generator>cycon</generator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
	
		<image>
			<url>http://www.krebsgesellschaft.de/portal/pics/layout/dkg/dkg-logo.gif</url>
			<title>Deutsche Krebsgesellschaft e.V.</title>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de</link>
			<width>134</width>
			<height>32</height>
		</image>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Fortgeschrittenes Ovarialkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Maligne Asziteszellen exprimieren offenbar einen Marker für das Ansprechen auf die First-Line-Therapie]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/232012.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">232012</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Rückgang der Brustgewebsdichte infolge Tamoxifentherapie ist offenbar ein prognostischer Marker für ein besseres Überleben]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/231988.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">231988</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Frühes Mammakarzinom mit Sentinellymphknotenbeteiligung]]></title>
			<description><![CDATA[Bei Mikrometastasen kann auf axilläre Dissektion womöglich verzichtet werden]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/230294.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">230294</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Strahlentherapie bei Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Risiko für koronare Ereignisse steigt mit der Strahlendosis, die das Herz trifft]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/230290.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">230290</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[St. Gallen 2013: FISH oder IHC oder beides?]]></title>
			<description><![CDATA[Eine Analyse von 9000 HER2-Tests aus den Jahren 2001 bis 2012 zeigt eine mangelnde Konkordanz zwischen den Ergebnissen des FISH- und IHC-Verfahren.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/230231.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">230231</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Strahlentherapie: So viel wie nötig, so wenig wie möglich]]></title>
			<description><![CDATA[Möglichkeiten und Bedeutung einer individuellen Anpassung der Strahlentherapie zeigen zwei in St. Gallen vorgestellte Poster.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/230245.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">230245</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Die Diagnose Mammakarzinom kann bei weiblichen Geschwistern erhebliche Stressreaktionen auslösen]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/228462.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">228462</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[HER2-positives Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Keine Erhöhung des Risikos für ZNS-Rezidiv unter adjuvanter Therapie mit Trastuzumab]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/228450.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">228450</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Östrogenrezeptor-positives Mammakarzinom im Frühstadium]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/227604.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">227604</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Fertilitätserhalt bei frühem Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[GnRH-Goserelin mit positiven Effekten]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/227587.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">227587</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Chemobrain und Vitamin D beim Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Forschungsergebnisse zu den Ursachen des Chemobrains sowie dem Zusammenhang zwischen Vitamin D und Fernmetastasen stehen im Mittelpunkt dieses Berichts.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/226953.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">226953</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Ovarialkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Unter Metformin wurden bessere Überlebenszeiten beobachtet]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/226491.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">226491</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Nach Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Ältere Langzeitüberlebende in Vergleichsstudie ohne nennenswert erhöhtes Risiko für zweite Krebserkrankung]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/226488.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">226488</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Niedrig-Risiko-Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Studie testete Dauer der adjuvanten Chemotherapie: Längere Therapie ohne Vorteile]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/219364.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">219364</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[SABCS 2012: Adjuvante endokrine Therapie: gezielter und läng]]></title>
			<description><![CDATA[Der SABCS 2012 brachte wichtige Erkenntnisse zur adjuvanten endokrinen Therapie hinsichtlich der Wahl der Substanz und der Therapiedauer.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/220008.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">220008</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[SABCS 2012: Viele neue Daten zur Neoadjuvanz und Adjuvanz]]></title>
			<description><![CDATA[Die wichtigsten Ergebnisse vom SABCS 2012 im Überblick: pCR als Studienendpunkt, neoadjuvante Therapie bei jungen Patientinnen, Bevacizumab adjuvant und erneute Chemotherapie bei Lokalrezidiv.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/220058.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">220058</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Intraoperative Bestrahlung bei Brustkrebs - krebsgesellschaf]]></title>
			<description><![CDATA[Auf dem SABCS 2012 wurde ein Update der TARGIT-A-Studie zur intraoperativen Strahlentherapie bei frühem Brustkrebs präsentiert, darunter auch erste Überlebensdaten.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/220062.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">220062</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[SABCS 2012: Neuigkeiten in der endokrinen Therapie des mMCa]]></title>
			<description><![CDATA[SABCS 2012: PD-0332991 erhöht Effektivität von Letrozol, Bevacizumab bei endokriner Therapie ohne Nutzen, höhere Dosis von Fulvestrant verbessert Überleben.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/220151.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">220151</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Eribulin bei fortgeschrittenem Brustkrebs - krebsgesellschaf]]></title>
			<description><![CDATA[In der auf dem SABCS 2012 präsentierten Studie 301 erreichte Eribulin beim fortgeschrittenen Mammakarzinom gegenüber Capecitabin-Monotherapie keinen signifikanten Überlebensvorteil. Dennoch dürften bestimmte Patientengruppen einen möglichen klinischen Vorteil haben.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/220066.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">220066</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[BRCA-assoziiertes Ovarial- und Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Risiko für Mammakarzinom unterschiedlich hoch]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/219361.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">219361</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Risikofaktoren für Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Der Einfluss von Menarche und Menopause]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/218400.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">218400</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DGHO 2012: Eribulin als Erstlinientherapie beim mMCa]]></title>
			<description><![CDATA[DGHO 2012: Der Mikrotubuli-Inhibitor Eribulin zeigt in Kombination mit Trastuzumab gute Wirksamkeit als First-line-Therapie bei metastasiertem Brustkrebs.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/218242.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">218242</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DGHO 2012: Gesamtüberleben als Endpunkt beim mMCa]]></title>
			<description><![CDATA[DGHO 2012: Das längere Überleben nach einer Progression beim metastasierten Mammakarzinom erschwert das Erreichen des Endpunkts Gesamtüberleben.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/218238.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">218238</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DGHO 2012: Management des mMCa in Deutschland]]></title>
			<description><![CDATA[DGHO 2012: Die Therapieentscheidung bei metastasiertem Brustkrebs wird in Deutschland wesentlich vom Alter und klinischen Eigenschaften der Patientin beeinflusst, wie eine Beobachtungsstudie zeigt.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/218234.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">218234</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ESMO 2012: Brusterhaltende Therapie und Fokalität]]></title>
			<description><![CDATA[Ob auch bei multifokaler und multizentrischer Erkrankung brusterhaltend operiert werden kann, war Gegenstand einer  Analyse beim ESMO 2012.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/218015.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">218015</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ESMO 2012: Innovative Ansätze beim mMCa]]></title>
			<description><![CDATA[Auf dem ESMO 2012 wurden aktuelle Daten zu neuen Ansätzen wie T-DM1, BKM120, E3810 und Abirateronazetat vorgestellt.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/218011.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">218011</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ESMO 2012: Optimale Dauer der Trastuzumab-Therapie]]></title>
			<description><![CDATA[ESMO 2012: Zwei Studien verglichen ein kürzeres und ein längeres Therapieintervall von adjuvantem Trastuzumab mit der einjährigen Standardtherapie.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/218002.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">218002</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ESMO 2012: Zielgerichtete Kombinationen beim mMCa]]></title>
			<description><![CDATA[Auf dem ESMO 2012 wurden Studienergebnisse zu Kombinationen mit Trastuzumab, Lapatinib und Bevacizumab beim metastasierten Mammakarzinom vorgestellt.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/218007.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">218007</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Seröses Ovarialkarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[BRAF-Mutationsstatus beim niedrig-gradigen serösen Ovarialkarzinom mit besserer Prognose verbunden]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/215673.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">215673</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Zervikale intraepitheliale Neoplasie CIN3 und CIN3+ bei HPV-Infektion]]></title>
			<description><![CDATA[Wahrscheinlichkeit abhängig vom HPV-Genotyp]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/215151.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">215151</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[S3-Leitlinie zum Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Aktuelles Update veröffentlicht]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/213580.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">213580</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DGS 2011: Therapie des Mammakarzinoms mit Bisphosphonaten]]></title>
			<description><![CDATA[Flankierend zum Jahreskongress der DGS 2011 erschien in der Zeitschrift Senologie ein Beitrag, der sich mit dem aktuellen Stand und Empfehlungen zur Anwendung von Biposhonaten bei Patientinnen mit Mammakarzinom beschäftigt.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/197937.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">197937</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DGS 2011: BRENDA-Studie zur Versorgungsforschung beim Mammak]]></title>
			<description><![CDATA[Im Rahmen des Senologiekongresses 2011 veröffentlichte die Zeitschrift Senologie in ihrer Sonderausgabe einen Beitrag zum Zusammenhang zwischen Prognose und Body-Mass-Index beim Mammakarzinom.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/197973.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">197973</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DGS 2011: Dokumentationsaufwand beim Mammakarzinom]]></title>
			<description><![CDATA[Anlässlich des DGS 2011 veröffentlichte die Zeitschrift Senologie eine Erhebung, die erstmals den personellen und finanziellen Aufwand beziffert, den die Dokumentation einer Brustkrebserkrankung verursacht.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/197951.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">197951</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DGS 2011: Sentinel-Lymphknoten - Stellenwert beim Mammakarzi]]></title>
			<description><![CDATA[Im Rahmen der DGS-Jahrestagung 2011 nahm die Konsensusgruppe Sentinel Node eine Standortbestimmung zur Sentinel-Lymphknotenbiopsie (SLNB) vor.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/197962.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">197962</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DGS 2011: Mammakarzinom - Gesundheitsleistungen bei skeletta]]></title>
			<description><![CDATA[Im Rahmen des Senologie-Kongresses 2011 wurde die Auswertung der deutschen Kohorte einer multinationalen Beobachtungsstudie vorgestellt. Sie zeigt, welche Gesundheitsleistungen bei metastasiertem Mammakarzinom im Zusammenhang mit skelettalen Ereignissen (SRE) in Anspruch genommen werden.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/197985.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">197985</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Das metastasierende Mammakarzinom: neue Therapieoptionen für]]></title>
			<description><![CDATA[Auf der diesjährigen Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology, ASCO, in Chicago wurden 2 Studien präsentiert, die sich mit neuen Therapieoptionen für das metastasierende Mammakarzinom befassen.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/180927.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">180927</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Neue Erkenntnisse zur neoadjuvanten Therapie bei Mammakarzin]]></title>
			<description><![CDATA[Auf der diesjährigen Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology, ASCO, in Chicago wurden 4 Studien präsentiert, die sich mit neuen Optionen für die neoadjuvante Therapie auseinandersetzen.]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/180911.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">180911</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Aromatasehemmer als Hoffnungsträger für die primäre Präventi]]></title>
			<description><![CDATA[Die Prävention des Mammakarzinoms steht auf der diesjährigen Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology, ASCO, im Fokus des Interesses]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/180935.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">180935</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Die Bedeutung der Tumorbiologie als prädiktiver Faktor in de]]></title>
			<description><![CDATA[Auf dem diesjährigen ASCO-meeting in Chicago wurden drei Studien vorgestellt, die folgenden  Fragen nach der Bedeutung der Tumorbiologie als prädiktiver Faktor nachgehen:
Ist die Tumorbiologie für die Beurteilung des individuellen Risikos  wichtiger als die Tumorgröße? Wie groß ist der prognostische Wert der pathologic complete response (pCR)  bei den unterschiedlichen Brustkrebs Subtypen? Und welche Bedeutung hat p95 bei der Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs?]]></description>
			<link>http://www.krebsgesellschaft.de/rss/arzt_gynaekologische_tumoren/180954.html</link>
			<category>Arzt - Gynäkologische Tumoren</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">180954</guid>
		</item>

	</channel>
</rss>